Zwischenstand der Holarse-Liga - Event 2

Bild des Benutzers Lucki
Tags:

Hier die Etappenzeiten des zweiten Events in Wales, danke VeeVee.
Das folgende Event findet in Finnland statt, Ihr habt wieder eine Woche Zeit.

Endergebnis

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 502 00:57:48,008 -
2 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 502 01:00:17,271 02:29,263
3 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 01:00:17,035 02:29,027
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 502 01:02:23,080 04:35,072
5 Venom Renaul 5 Turbo 00:59:31,905 01:43,897
6 Marix Renaul 5 Turbo 01:06:01,207 08:13,199
7 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 01:06:33,686 08:45,678
8 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 502 01:07:25,906 09:37,898
9 buscher Renaul 5 Turbo 01:11:40,351 13:52,343
10 ChemBro Renaul 5 Turbo 01:12:02,326 14:14,318
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 DNF (E9) DNF (E9)
12 comrad BMW E30 M3 Evo Rally DNF (E6) DNF (E6)

Etappe 1 – River Servern Valley (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 07:08,982 -
2 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 07:37,515 00:28,533
3 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 07:46,115 00:37,133
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 07:48,131 00:39,149
5 Venom Renaul 5 Turbo 07:57,148 00:48,166
6 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 08:04,081 00:55,099
7 Marix Renaul 5 Turbo 08:15,113 01:06,131
8 buscher Renaul 5 Turbo 09:06,546 01:57,564
9 ChemBro Renaul 5 Turbo 09:35,961 02:26,979
10 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 09:36,961 02:27,979
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 10:21,442 03:12,460
12 comrad BMW E30 M3 Evo Rally 13:03,555 05:54,573

Etappe 2 – Pant Mawr (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 03:10,009 - 00:10:47,525 00:07:37,515
2 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:13,708 00:03,699 00:10:22,690 00:07:08,982
3 Venom Renaul 5 Turbo 03:18,825 00:08,816 00:11:15,973 00:07:57,148
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:30,058 00:20,049 00:11:18,189 00:07:48,131
5 Marix Renaul 5 Turbo 03:32,158 00:22,149 00:11:47,271 00:08:15,113
6 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 03:37,891 00:27,882 00:11:41,271 00:08:04,081
7 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:41,258 00:31,249 00:11:27,373 00:07:46,115
8 ChemBro Renaul 5 Turbo 03:41,940 00:31,931 00:13:17,901 00:09:35,961
9 buscher Renaul 5 Turbo 03:45,374 00:35,365 00:12:51,920 00:09:06,546
10 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 03:45,974 00:35,965 00:13:22,935 00:09:36,961
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 04:52,355 01:42,346 00:15:13,797 00:10:21,442
12 comrad BMW E30 M3 Evo Rally 07:05,301 03:55,292 00:20:08,560 00:13:03,555

Etappe 3 – Pant Mawr Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:28,391 - 00:14:46,580 00:11:18,189
2 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:28,974 00:00,583 00:14:56,347 00:11:27,373
3 Venom Renaul 5 Turbo 03:31,641 00:03,250 00:14:47,614 00:11:15,973
4 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:34,842 00:06,451 00:13:57,532 00:10:22,690
5 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 03:38,524 00:10,133 00:14:26,049 00:10:47,525
6 Marix Renaul 5 Turbo 03:47,624 00:19,233 00:15:34,895 00:11:47,271
7 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 03:54,873 00:26,482 00:17:17,808 00:13:22,935
8 buscher Renaul 5 Turbo 04:09,074 00:40,683 00:17:00,994 00:12:51,920
9 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 04:12,075 00:43,684 00:15:53,346 00:11:41,271
10 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 04:26,506 00:58,115 00:19:40,303 00:15:13,797
11 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:37,672 01:09,281 00:17:55,573 00:13:17,901
12 comrad BMW E30 M3 Evo Rally 04:41,101 01:12,710 00:24:49,661 00:20:08,560

Etappe 4 – Bidno Moorland (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Venom Renaul 5 Turbo 03:42,424 - 00:18:30,038 00:14:47,614
2 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:45,871 00:03,447 00:18:42,218 00:14:56,347
3 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 03:47,524 00:05,100 00:18:13,573 00:14:26,049
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:55,373 00:12,949 00:18:41,953 00:14:46,580
5 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:57,041 00:14,617 00:17:54,573 00:13:57,532
6 Marix Renaul 5 Turbo 04:10,323 00:27,899 00:19:45,218 00:15:34,895
7 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 04:12,856 00:30,432 00:21:30,664 00:17:17,808
8 buscher Renaul 5 Turbo 04:22,923 00:40,499 00:21:23,917 00:17:00,994
9 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 04:27,140 00:44,716 00:20:20,486 00:15:53,346
10 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:27,389 00:44,965 00:22:22,962 00:17:55,573
11 comrad BMW E30 M3 Evo Rally 05:00,138 01:17,714 00:29:49,799 00:24:49,661
12 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 05:49,402 02:06,978 00:25:29,705 00:19:40,303

Etappe 5 – Kreuzungsring Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 03:42,841 - 00:21:56,414 00:18:13,573
2 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 03:43,807 00:00,966 00:21:38,380 00:17:54,573
3 Venom Renaul 5 Turbo 03:49,674 00:06,833 00:22:19,712 00:18:30,038
4 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 04:07,456 00:24,615 00:25:38,120 00:21:30,664
5 buscher Renaul 5 Turbo 04:16,956 00:34,115 00:25:40,873 00:21:23,917
6 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 04:26,342 00:43,501 00:23:08,560 00:18:42,218
7 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 04:28,355 00:45,514 00:24:48,841 00:20:20,486
8 Marix Renaul 5 Turbo 04:36,006 00:53,165 00:24:21,224 00:19:45,218
9 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:38,489 00:55,648 00:27:01,451 00:22:22,962
10 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 04:56,155 01:13,314 00:23:38,108 00:18:41,953
11 comrad BMW E30 M3 Evo Rally 05:49,104 02:06,263 00:35:38,903 00:29:49,799
12 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 06:23,871 02:41,030 00:31:53,576 00:25:29,705

Etappe 6 – Geufron Forest (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Venom Renaul 5 Turbo 07:10,632 - 00:29:30,344 00:22:19,712
2 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 07:22,648 00:12,016 00:30:31,208 00:23:08,560
3 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 07:28,832 00:18,200 00:29:07,212 00:21:38,380
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 07:37,531 00:26,899 00:31:15,639 00:23:38,108
5 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 07:51,564 00:40,932 00:33:29,684 00:25:38,120
6 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 07:51,815 00:41,183 00:29:48,229 00:21:56,414
7 Marix Renaul 5 Turbo 08:10,763 01:00,131 00:32:31,987 00:24:21,224
8 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 08:45,246 01:34,614 00:33:34,087 00:24:48,841
9 ChemBro Renaul 5 Turbo 08:48,012 01:37,380 00:35:49,463 00:27:01,451
10 buscher Renaul 5 Turbo 09:10,295 01:59,663 00:34:51,168 00:25:40,873
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 10:51,676 03:41,044 00:42:45,252 00:31:53,576
12 comrad BMW E30 M3 Evo Rally DNF DNF DNF 00:35:38,903

Etappe 7 – River Severn Valley (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 500 07:01,119 - 00:36:08,331 00:29:07,212
2 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 07:04,066 00:02,947 00:37:35,274 00:30:31,208
3 Venom Renaul 5 Turbo 07:46,865 00:45,746 00:37:17,209 00:29:30,344
4 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 08:02,047 01:00,928 00:41:31,731 00:33:29,684
5 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 500 08:07,598 01:06,479 00:37:55,827 00:29:48,229
6 Marix Renaul 5 Turbo 08:10,014 01:08,895 00:40:42,001 00:32:31,987
7 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 500 08:12,615 01:11,496 00:39:28,254 00:31:15,639
8 buscher Renaul 5 Turbo 08:42,046 01:40,927 00:43:33,214 00:34:51,168
9 ChemBro Renaul 5 Turbo 08:45,328 01:44,209 00:44:34,791 00:35:49,463
10 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 500 08:55,630 01:54,511 00:42:29,717 00:33:34,087
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 12:18,174 05:17,055 00:55:03,426 00:42:45,252

Etappe 8 – Fferm Wynt (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 501 03:24,955 - 00:39:33,286 00:36:08,331
2 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:38,041 00:13,086 00:41:13,315 00:37:35,274
3 Venom Renaul 5 Turbo 03:45,991 00:21,036 00:41:03,200 00:37:17,209
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 501 03:48,807 00:23,852 00:43:17,061 00:39:28,254
5 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 501 03:50,007 00:25,052 00:41:45,834 00:37:55,827
6 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 501 04:08,623 00:43,668 00:46:38,340 00:42:29,717
7 Marix Renaul 5 Turbo 04:13,090 00:48,135 00:44:55,091 00:40:42,001
8 buscher Renaul 5 Turbo 04:22,373 00:57,418 00:47:55,587 00:43:33,214
9 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 04:23,539 00:58,584 00:45:55,270 00:41:31,731
10 ChemBro Renaul 5 Turbo 05:03,855 01:38,900 00:49:38,646 00:44:34,791
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 500 05:13,705 01:48,750 01:00:17,131 00:55:03,426

Etappe 9 – Fferm Wynt Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 502 03:34,441 - 00:43:07,727 00:39:33,286
2 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 502 03:36,857 00:02,416 00:50:15,197 00:46:38,340
3 Venom Renaul 5 Turbo 03:42,791 00:08,350 00:44:45,991 00:41:03,200
4 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:47,541 00:13,100 00:45:00,856 00:41:13,315
5 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 502 03:54,958 00:20,517 00:45:40,792 00:41:45,834
6 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 502 03:58,924 00:24,483 00:47:15,985 00:43:17,061
7 buscher Renaul 5 Turbo 04:09,440 00:34,999 00:52:05,027 00:47:55,587
8 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 04:13,173 00:38,732 00:50:08,443 00:45:55,270
9 Marix Renaul 5 Turbo 04:28,223 00:53,782 00:49:23,314 00:44:55,091
10 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:35,439 01:00,998 00:54:14,085 00:49:38,646
11 Wanama Ford Sierra Cosworth RS 501 DNF DNF DNF 01:00:17,131

Etappe 10 – Dyffryn Afon (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Venom Renaul 5 Turbo 03:36,158 - 00:48:22,149 00:44:45,991
2 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 502 03:44,958 00:08,800 00:46:52,685 00:43:07,727
3 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 502 03:45,190 00:09,032 00:49:25,982 00:45:40,792
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 502 03:56,007 00:19,849 00:51:11,992 00:47:15,985
5 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 03:57,457 00:21,299 00:48:58,313 00:45:00,856
6 Marix Renaul 5 Turbo 04:10,902 00:34,744 00:53:34,216 00:49:23,314
7 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 502 04:21,839 00:45,681 00:54:37,036 00:50:15,197
8 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 04:25,593 00:49,435 00:54:34,036 00:50:08,443
9 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:29,472 00:53,314 00:58:43,557 00:54:14,085
10 buscher Renaul 5 Turbo 06:13,222 02:37,064 00:58:18,249 00:52:05,027

Etappe 11 – Dyffryn Afon Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Venom Renaul 5 Turbo 03:32,808 - 00:51:54,957 00:48:22,149
2 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 502 03:45,340 00:12,532 00:54:57,332 00:51:11,992
3 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 502 03:45,790 00:12,982 00:53:11,772 00:49:25,982
4 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 03:55,487 00:22,679 00:58:29,523 00:54:34,036
5 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 502 04:01,074 00:28,266 00:50:53,759 00:46:52,685
6 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 04:03,140 00:30,332 00:53:01,453 00:48:58,313
7 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 502 04:05,390 00:32,582 00:58:42,426 00:54:37,036
8 ChemBro Renaul 5 Turbo 04:23,306 00:50,498 01:03:06,863 00:58:43,557
9 buscher Renaul 5 Turbo 04:33,139 01:00,331 01:02:51,388 00:58:18,249
10 Marix Renaul 5 Turbo 04:35,777 01:02,969 00:58:09,993 00:53:34,216

Etappe 12 – Bronfelen (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Ford Sierra Cosworth RS 502 06:54,249 - 00:57:48,008 00:50:53,759
2 VeeVee Ford Sierra Cosworth RS 502 07:05,499 00:11,250 01:00:17,271 00:53:11,772
3 GibbonGuru Renaul 5 Turbo 07:15,582 00:21,333 01:00:17,035 00:53:01,453
4 Lucki Ford Sierra Cosworth RS 502 07:25,748 00:31,499 01:02:23,080 00:54:57,332
5 Venom Renaul 5 Turbo 07:36,948 00:42,699 00:59:31,905 00:51:54,957
6 Marix Renaul 5 Turbo 07:51,214 00:56,965 01:06:01,207 00:58:09,993
7 OptimusBrem BMW E30 M3 Evo Rally 08:04,163 01:09,914 01:06:33,686 00:58:29,523
8 khazaz Ford Sierra Cosworth RS 502 08:43,480 01:49,231 01:07:25,906 00:58:42,426
9 buscher Renaul 5 Turbo 08:48,963 01:54,714 01:11:40,351 01:02:51,388
10 ChemBro Renaul 5 Turbo 08:55,463 02:01,214 01:12:02,326 01:03:06,863

ø der Teamzeiten

Platzierung Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Ford Sierra Cosworth RS 500 01:01:58,566 -
2 Renaul 5 Turbo 01:05:54,565 03:55,999
3 BMW E30 M3 Evo Rally 01:06:33,686 04:35,120

Gewonnene Etappen

Platzierung Name Anzahl
1 Tokki 4
1 Venom 4
3 VeeVee 2
4 Lucki 1
5 GibbonGuru 0
5 Marix 0
5 OptimusBrem 0
5 khazaz 0
5 buscher 0
5 ChemBro 0
5 Wanama 0
5 comrad 0

Ø Platzierung

Platzierung Name
1 Tokki 2,250
2 GibbonGuru 2,583
3 Venom 2,667
4 VeeVee 3,417
5 Lucki 5,500
6 Marix 6,417
7 OptimusBrem 6,917
8 khazaz 7,083
9 buscher 8,250
10 ChemBro 9,333
Multimedia
Mastodon