Zwischenstand der Holarse-Liga - Saison 2 - Event 3

Bild des Benutzers Lucki
Tags:

Gesamt

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 01:00:31,68 00:00:00,00
2 GibbonGuru 01:04:55,67 00:04:23,99
3 VeeVee 01:06:08,78 00:05:37,09
4 Khazaz 01:07:15,21 00:06:43,52
5 OptimusBrem 01:08:51,88 00:08:20,20
6 Mitscherdinger 01:10:58,51 00:10:26,83
7 Marix 01:12:56,23 00:12:24,55
8 ChemBro 01:14:56,22 00:14:24,54

Ffermt Wynt Reverse (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:18,44 00:00:00,00
2 Khazaz 00:03:28,14 00:00:09,70
3 GibbonGuru 00:03:36,47 00:00:18,03
4 Lucki 00:03:42,04 00:00:23,60
5 OptimusBrem 00:03:46,01 00:00:27,57
6 Mitscherdinger 00:03:47,77 00:00:29,33
7 VeeVee 00:03:59,82 00:00:41,38
8 Marix 00:03:59,82 00:00:41,38
9 ChemBro 00:04:16,29 00:00:57,85
10 Wanama 00:05:06,31 00:01:47,86

Bronfelen (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:34,45 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:07:04,90 00:00:30,45
3 Khazaz 00:07:32,98 00:00:58,53
4 VeeVee 00:07:41,68 00:01:07,23
5 Mitscherdinger 00:07:59,11 00:01:24,66
6 OptimusBrem 00:08:01,76 00:01:27,31
7 Marix 00:08:32,76 00:01:58,31
8 ChemBro 00:09:04,33 00:02:29,88
9 Wanama 00:09:24,18 00:02:49,73
10 Lucki 00:15:26,31 00:08:51,86

Dyffryn Afon (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:23,68 00:00:00,00
2 Khazaz 00:03:30,16 00:00:06,48
3 GibbonGuru 00:03:36,52 00:00:12,85
4 VeeVee 00:03:41,07 00:00:17,40
5 OptimusBrem 00:03:55,97 00:00:32,30
6 ChemBro 00:03:57,34 00:00:33,67
7 Wanama 00:03:58,91 00:00:35,23
8 Mitscherdinger 00:04:20,17 00:00:56,50
9 Marix 00:05:54,19 00:02:30,51
10 Lucki 00:09:38,94 00:06:15,26

River Severn Valley (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Khazaz 00:06:48,92 00:00:00,00
2 Tokki 00:06:49,62 00:00:00,70
3 OptimusBrem 00:07:26,08 00:00:37,17
4 GibbonGuru 00:07:26,95 00:00:38,03
5 Mitscherdinger 00:07:43,43 00:00:54,52
6 Marix 00:08:25,39 00:01:36,48
7 VeeVee 00:08:41,40 00:01:52,48
8 ChemBro 00:10:08,21 00:03:19,30
9 Wanama 00:10:12,58 00:03:23,66
10 Lucki 00:30:00,00 00:23:11,08

Ourea Spevsi (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:34,37 00:00:00,00
2 VeeVee 00:03:37,69 00:00:03,32
3 GibbonGuru 00:03:53,06 00:00:18,68
4 OptimusBrem 00:04:11,97 00:00:37,60
5 Mitscherdinger 00:04:14,71 00:00:40,33
6 ChemBro 00:04:18,06 00:00:43,68
7 Khazaz 00:04:26,21 00:00:51,83
8 Marix 00:04:52,06 00:01:17,68
9 Wanama 00:07:12,04 00:03:37,66

Tsiristra Théa (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:36,95 00:00:00,00
2 VeeVee 00:06:42,55 00:00:05,60
3 Khazaz 00:06:56,65 00:00:19,70
4 GibbonGuru 00:07:00,13 00:00:23,18
5 Mitscherdinger 00:07:28,50 00:00:51,55
6 OptimusBrem 00:07:28,58 00:00:51,63
7 ChemBro 00:07:34,23 00:00:57,28
8 Marix 00:07:42,38 00:01:05,43
9 Wanama 00:30:00,00 00:23:23,05

Pedines Epidaxi (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:04:08,39 00:00:00,00
2 Khazaz 00:04:20,41 00:00:12,02
3 GibbonGuru 00:04:30,92 00:00:22,53
4 VeeVee 00:04:36,52 00:00:28,13
5 OptimusBrem 00:04:50,44 00:00:42,05
6 Mitscherdinger 00:04:51,36 00:00:42,97
7 Marix 00:04:55,44 00:00:47,05
8 ChemBro 00:05:27,89 00:01:19,50

Perasma Platani (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:52,50 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:06:52,57 00:00:00,07
3 VeeVee 00:07:23,87 00:00:31,37
4 Khazaz 00:07:47,58 00:00:55,08
5 OptimusBrem 00:07:51,15 00:00:58,65
6 Marix 00:07:59,78 00:01:07,28
7 Mitscherdinger 00:08:12,51 00:01:20,01
8 ChemBro 00:08:48,75 00:01:56,25

Verbundsring Reverse (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:03:31,82 00:00:00,00
2 GibbonGuru 00:03:38,81 00:00:06,98
3 VeeVee 00:03:40,77 00:00:08,95
4 Marix 00:03:49,62 00:00:17,80
5 OptimusBrem 00:03:52,57 00:00:20,75
6 ChemBro 00:03:53,44 00:00:21,62
7 Khazaz 00:04:14,94 00:00:43,12
8 Mitscherdinger 00:04:28,82 00:00:57,00

Ruschberg (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:06:26,53 00:00:00,00
2 VeeVee 00:06:27,38 00:00:00,85
3 GibbonGuru 00:06:37,83 00:00:11,30
4 Marix 00:06:51,95 00:00:25,42
5 OptimusBrem 00:06:56,15 00:00:29,62
6 Mitscherdinger 00:07:01,68 00:00:35,15
7 ChemBro 00:07:06,98 00:00:40,45
8 Khazaz 00:07:49,27 00:01:22,73

Flugzeugring (S)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 Tokki 00:02:53,33 00:00:00,00
2 Marix 00:03:00,69 00:00:07,37
3 OptimusBrem 00:03:09,51 00:00:16,18
4 ChemBro 00:03:11,04 00:00:17,72
5 Khazaz 00:03:14,29 00:00:20,97
6 VeeVee 00:03:16,24 00:00:22,91
7 GibbonGuru 00:03:30,84 00:00:37,52
8 Mitscherdinger 00:05:56,03 00:03:02,70

Hammerstein (L)

Platzierung Name Zeit Differenz zum 1. Platz
1 VeeVee 00:06:19,77 00:00:00,00
2 Tokki 00:06:21,60 00:00:01,83
3 Marix 00:06:52,13 00:00:32,36
4 Khazaz 00:07:05,67 00:00:45,90
5 GibbonGuru 00:07:06,67 00:00:46,90
6 ChemBro 00:07:09,67 00:00:49,90
7 Mitscherdinger 00:07:19,11 00:00:59,34
8 OptimusBrem 00:07:21,68 00:01:01,91

Gewonnene Etappen

Name Anzahl
Tokki 10
Khazaz 1
VeeVee 1
ChemBro 0
GibbonGuru 0
Lucki 0
Marix 0
Mitscherdinger 0
OptimusBrem 0
Wanama 0
Multimedia
Mastodon