Zwischenstand der Holarse-Liga - Saison 2 - Event 1

Bild des Benutzers Lucki
Tags:

Nachfolgend die Zwischenstände der einzelnen Etappen, danke VeeVee.
Viel Glück für die kommende Woche im zweiten Event der zweiten Saison.

Endergebnis

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Tokki Hyundai Rally 00:59:41,850 -
2 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 01:00:57,697 01:15,847
3 Venom Volkswagen Polo Rally 01:03:46,959 04:05,109
4 Lucki Ford Fiesta RS Rally 01:05:12,357 05:30,507
5 buscher Volkswagen Polo Rally 01:06:41,887 07:00,037
6 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 01:07:57,314 08:15,464
7 mitscherdinger Hyundai Rally 01:09:03,362 09:21,512
8 Marix Volkswagen Polo Rally 01:10:20,115 10:38,265
9 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 01:11:47,511 12:05,661
10 VeeVee Hyundai Rally DNF (E11) DNF (E11)
11 Wanama Volkswagen Polo Rally DNF (E3) DNF (E3)
12 comrad Volkswagen Polo Rally DNF (E3) DNF (E3)

Etappe 1 – Waldaufstieg (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Venom Volkswagen Polo Rally 03:02,359 -
2 Lucki Ford Fiesta RS Rally 03:04,075 00:01,716
3 Tokki Hyundai Rally 03:11,075 00:08,716
4 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 03:13,175 00:10,816
5 VeeVee Hyundai Rally 03:14,358 00:11,999
6 buscher Volkswagen Polo Rally 03:22,191 00:19,832
7 Marix Volkswagen Polo Rally 03:23,791 00:21,432
8 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 03:26,075 00:23,716
9 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 03:31,824 00:29,465
10 mitscherdinger Hyundai Rally 03:35,158 00:32,799
11 comrad Volkswagen Polo Rally 04:11,673 01:09,314
12 Wanama Volkswagen Polo Rally 05:11,374 02:09,015

Etappe 2 – Frauenberg (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 06:22,584 - 00:09:33,659 03:11,075
2 VeeVee Hyundai Rally 06:29,367 00:06,783 00:09:43,725 03:14,358
3 Venom Volkswagen Polo Rally 06:29,434 00:06,850 00:09:31,793 03:02,359
4 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 06:34,350 00:11,766 00:09:47,525 03:13,175
5 Lucki Ford Fiesta RS Rally 06:46,600 00:24,016 00:09:50,675 03:04,075
6 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 06:54,566 00:31,982 00:10:26,390 03:31,824
7 Marix Volkswagen Polo Rally 06:58,350 00:35,766 00:10:22,141 03:23,791
8 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 07:17,615 00:55,031 00:10:43,690 03:26,075
9 buscher Volkswagen Polo Rally 07:26,332 01:03,748 00:10:48,523 03:22,191
10 mitscherdinger Hyundai Rally 07:33,231 01:10,647 00:11:08,389 03:35,158
11 Wanama Volkswagen Polo Rally 08:53,913 02:31,329 00:14:05,287 05:11,374
12 comrad Volkswagen Polo Rally 10:40,181 04:17,597 00:14:51,854 04:11,673

Etappe 3 – Kreuzring Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 02:51,976 - 00:12:25,635 00:09:33,659
2 Venom Volkswagen Polo Rally 02:53,176 00:01,200 00:12:24,969 00:09:31,793
3 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 02:55,826 00:03,850 00:12:43,351 00:09:47,525
4 Marix Volkswagen Polo Rally 03:01,226 00:09,250 00:13:23,367 00:10:22,141
5 buscher Volkswagen Polo Rally 03:04,909 00:12,933 00:13:53,432 00:10:48,523
6 VeeVee Hyundai Rally 03:06,209 00:14,233 00:12:49,934 00:09:43,725
7 mitscherdinger Hyundai Rally 03:09,442 00:17,466 00:14:17,831 00:11:08,389
8 Lucki Ford Fiesta RS Rally 03:16,359 00:24,383 00:13:07,034 00:09:50,675
9 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 03:22,741 00:30,765 00:13:49,131 00:10:26,390
10 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 05:15,674 02:23,698 00:15:59,364 00:10:43,690
11 Wanama Volkswagen Polo Rally DNF DNF DNF 00:14:05,287
12 comrad Volkswagen Polo Rally DNF DNF DNF 00:14:51,854

Etappe 4 – Obernstein (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 06:15,734 - 00:18:41,369 00:12:25,635
2 Venom Volkswagen Polo Rally 06:24,734 00:09,000 00:18:49,703 00:12:24,969
3 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 06:27,601 00:11,867 00:19:10,952 00:12:43,351
4 VeeVee Hyundai Rally 06:30,184 00:14,450 00:19:20,118 00:12:49,934
5 Lucki Ford Fiesta RS Rally 06:45,550 00:29,816 00:19:52,584 00:13:07,034
6 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 07:04,283 00:48,549 00:20:53,414 00:13:49,131
7 buscher Volkswagen Polo Rally 07:09,133 00:53,399 00:21:02,565 00:13:53,432
8 mitscherdinger Hyundai Rally 07:22,298 01:06,564 00:21:40,129 00:14:17,831
9 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 07:23,916 01:08,182 00:23:23,280 00:15:59,364
10 Marix Volkswagen Polo Rally 07:24,582 01:08,848 00:20:47,949 00:13:23,367

Etappe 5 – Pant Mawr Reverse (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 03:05,459 - 00:21:46,828 00:18:41,369
2 Venom Volkswagen Polo Rally 03:11,659 00:06,200 00:22:01,362 00:18:49,703
3 VeeVee Hyundai Rally 03:19,008 00:13,549 00:22:39,126 00:19:20,118
4 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 03:20,391 00:14,932 00:22:31,343 00:19:10,952
5 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 03:47,607 00:42,148 00:24:41,021 00:20:53,414
6 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 03:52,924 00:47,465 00:27:16,204 00:23:23,280
7 mitscherdinger Hyundai Rally 03:56,540 00:51,081 00:25:36,669 00:21:40,129
8 Lucki Ford Fiesta RS Rally 03:59,691 00:54,232 00:23:52,275 00:19:52,584
9 buscher Volkswagen Polo Rally 04:06,374 01:00,915 00:25:08,939 00:21:02,565
10 Marix Volkswagen Polo Rally 04:08,190 01:02,731 00:24:56,139 00:20:47,949

Etappe 6 – Geufron Forest (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 06:27,901 - 00:28:14,729 00:21:46,828
2 Venom Volkswagen Polo Rally 06:44,583 00:16,682 00:28:45,945 00:22:01,362
3 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 06:52,283 00:24,382 00:29:23,626 00:22:31,343
4 buscher Volkswagen Polo Rally 07:19,399 00:51,498 00:32:28,338 00:25:08,939
5 Lucki Ford Fiesta RS Rally 07:30,849 01:02,948 00:31:23,124 00:23:52,275
6 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 07:36,848 01:08,947 00:32:17,869 00:24:41,021
7 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 07:46,898 01:18,997 00:35:03,102 00:27:16,204
8 Marix Volkswagen Polo Rally 08:04,714 01:36,813 00:33:00,853 00:24:56,139
9 mitscherdinger Hyundai Rally 08:17,796 01:49,895 00:33:54,465 00:25:36,669
10 VeeVee Hyundai Rally 08:53,948 02:26,047 00:31:33,074 00:22:39,126

Etappe 7 – Bidno Moorland (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 03:15,308 - 00:31:30,037 00:28:14,729
2 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 03:30,574 00:15,266 00:32:54,200 00:29:23,626
3 Venom Volkswagen Polo Rally 03:44,558 00:29,250 00:32:30,503 00:28:45,945
4 VeeVee Hyundai Rally 03:45,858 00:30,550 00:35:18,932 00:31:33,074
5 Lucki Ford Fiesta RS Rally 03:46,490 00:31,182 00:35:09,614 00:31:23,124
6 buscher Volkswagen Polo Rally 03:50,290 00:34,982 00:36:18,628 00:32:28,338
7 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 03:53,490 00:38,182 00:36:11,359 00:32:17,869
8 Marix Volkswagen Polo Rally 03:53,690 00:38,382 00:36:54,543 00:33:00,853
9 mitscherdinger Hyundai Rally 04:16,073 01:00,765 00:38:10,538 00:33:54,465
10 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 04:18,606 01:03,298 00:39:21,708 00:35:03,102

Etappe 8 – Sweet Lamb (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Hyundai Rally 06:27,751 - 00:41:46,683 00:35:18,932
2 Tokki Hyundai Rally 06:30,867 00:03,116 00:38:00,904 00:31:30,037
3 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 06:54,216 00:26,465 00:39:48,416 00:32:54,200
4 buscher Volkswagen Polo Rally 07:06,216 00:38,465 00:43:24,844 00:36:18,628
5 Venom Volkswagen Polo Rally 07:11,566 00:43,815 00:39:42,069 00:32:30,503
6 mitscherdinger Hyundai Rally 07:15,232 00:47,481 00:45:25,770 00:38:10,538
7 Lucki Ford Fiesta RS Rally 07:22,599 00:54,848 00:42:32,213 00:35:09,614
8 Marix Volkswagen Polo Rally 07:23,132 00:55,381 00:44:17,675 00:36:54,543
9 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 07:25,348 00:57,597 00:43:36,707 00:36:11,359
10 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 07:28,415 01:00,664 00:46:50,123 00:39:21,708

Etappe 9 – Stor-jangen Sprint (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 03:55,557 - 00:43:43,973 00:39:48,416
2 buscher Volkswagen Polo Rally 04:05,456 00:09,899 00:47:30,300 00:43:24,844
3 VeeVee Hyundai Rally 04:05,656 00:10,099 00:45:52,339 00:41:46,683
4 Venom Volkswagen Polo Rally 04:06,573 00:11,016 00:43:48,642 00:39:42,069
5 Lucki Ford Fiesta RS Rally 04:10,373 00:14,816 00:46:42,586 00:42:32,213
6 Marix Volkswagen Polo Rally 04:10,839 00:15,282 00:48:28,514 00:44:17,675
7 Tokki Hyundai Rally 04:20,573 00:25,016 00:42:21,477 00:38:00,904
8 mitscherdinger Hyundai Rally 04:23,806 00:28,249 00:49:49,576 00:45:25,770
9 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 04:33,155 00:37,598 00:51:23,278 00:46:50,123
10 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 04:48,322 00:52,765 00:48:25,029 00:43:36,707

Etappe 10 – Ransbysäter (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Hyundai Rally 07:14,615 - 00:49:36,092 00:42:21,477
2 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 07:14,699 00:00,084 00:50:58,672 00:43:43,973
3 VeeVee Hyundai Rally 07:51,581 00:36,966 00:53:43,920 00:45:52,339
4 Lucki Ford Fiesta RS Rally 07:51,964 00:37,349 00:54:34,550 00:46:42,586
5 buscher Volkswagen Polo Rally 07:54,747 00:40,132 00:55:25,047 00:47:30,300
6 Venom Volkswagen Polo Rally 08:08,247 00:53,632 00:51:56,889 00:43:48,642
7 mitscherdinger Hyundai Rally 08:11,030 00:56,415 00:58:00,606 00:49:49,576
8 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 08:18,696 01:04,081 00:56:43,725 00:48:25,029
9 Marix Volkswagen Polo Rally 08:24,229 01:09,614 00:56:52,743 00:48:28,514
10 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 08:29,146 01:14,531 00:59:52,424 00:51:23,278

Etappe 11 – Skogsrallyt (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 03:04,809 - 00:54:03,481 00:50:58,672
2 Tokki Hyundai Rally 03:08,892 00:04,083 00:52:44,984 00:49:36,092
3 Lucki Ford Fiesta RS Rally 03:18,475 00:13,666 00:57:53,025 00:54:34,550
4 buscher Volkswagen Polo Rally 03:23,575 00:18,766 00:58:48,622 00:55:25,047
5 mitscherdinger Hyundai Rally 03:24,725 00:19,916 01:01:25,331 00:58:00,606
6 Venom Volkswagen Polo Rally 03:27,691 00:22,882 00:55:24,580 00:51:56,889
7 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 03:31,874 00:27,065 01:03:24,298 00:59:52,424
8 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 03:36,391 00:31,582 01:00:20,116 00:56:43,725
9 Marix Volkswagen Polo Rally 05:55,641 02:50,832 01:02:48,384 00:56:52,743
10 VeeVee Hyundai Rally DNF DNF DNF 00:53:43,920

Etappe 12 – Norraskoga (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 GibbonGuru Ford Fiesta RS Rally 06:54,216 - 01:00:57,697 00:54:03,481
2 Tokki Hyundai Rally 06:56,866 00:02,650 00:59:41,850 00:52:44,984
3 Lucki Ford Fiesta RS Rally 07:19,332 00:25,116 01:05:12,357 00:57:53,025
4 Marix Volkswagen Polo Rally 07:31,731 00:37,515 01:10:20,115 01:02:48,384
5 OptimusBrem Volkswagen Polo Rally 07:37,198 00:42,982 01:07:57,314 01:00:20,116
6 mitscherdinger Hyundai Rally 07:38,031 00:43,815 01:09:03,362 01:01:25,331
7 buscher Volkswagen Polo Rally 07:53,265 00:59,049 01:06:41,887 00:58:48,622
8 Venom Volkswagen Polo Rally 08:22,379 01:28,163 01:03:46,959 00:55:24,580
9 ChemBro Ford Fiesta RS Rally 08:23,213 01:28,997 01:11:47,511 01:03:24,298

ø der Teamzeiten

Position Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Hyundai Rally 01:04:22,606
2 Ford Fiesta RS Rally 01:05:59,188 01:36,582
3 Volkswagen Polo Rally 01:07:11,569 02:48,963

Gewonnene Etappen

Position Name Anzahl
1 Tokki 7
2 GibbonGuru 3
3 Venom 1
3 VeeVee 1

Gesamtstand

Position Name Punkte
1 Tokki 25
2 GibbonGuru 18
3 Venom 15
4 Lucki 12
5 buscher 10
6 OptimusBrem 8
7 mitscherdinger 6
8 Marix 4
9 ChemBro 2
10 VeeVee 0
11 Wanama 0
12 comrad 0
Multimedia
Mastodon