Endstand der Holarse-Liga - Saison 1

Bild des Benutzers Lucki
Tags:

Die erste Saison liegt hinter uns. Gratulation an alle Beteiligten und insbesondere den Treppchenbesteigern Tokki, Venom und GibbonGuru.
Im direkten Anschluss startet auch schon die zweite Saison, welche von OptimusBrem zusammengestellt wurde, vielen Dank. Wie gehabt gibt es vier Events mit 12 Etappen. Für jedes Event ist wieder eine Woche Rennzeit eingeplant.
Folgend die letzen Zwischenzeiten der ersten Saison, danke VeeVee.

Endergebnis der Saison

Position Name Punkte
1 Tokki 83
2 Venom 79
3 GibbonGuru 67
4 Lucki 38
5 OptimusBrem 32
6 Marix 30
7 VeeVee 27
8 buscher 10
9 khazaz 9
10 Wanama 8
11 ChemBro 7
12 comrad 0
13 x2s 0
14 Nascher 0
15 mitscherdinger 0

Endergebnis der Etappe 4

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Tokki Subaru Impreza 2001 00:56:08,611 -
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 00:57:44,922 00:01:36,311
3 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 00:59:12,190 00:03:03,579
4 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 00:59:55,417 00:03:46,806
5 Marix Subaru Impreza 2001 01:02:41,195 00:06:32,584
6 Lucki Citroen C4 Rally 2010 01:02:59,462 00:06:50,851
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 01:04:09,524 00:08:00,913
8 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 01:06:51,618 00:10:43,007
9 buscher Subaru Impreza 2001 01:07:08,411 00:10:59,800
10 khazaz Subaru Impreza 2001 01:25:32,788 00:29:24,177
11 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 DNF (E11) DNF (E11)
12 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 DNF (E10) DNF (E10)
13 comrad Citroen C4 Rally 2010 DNF (E8) DNF (E8)

Etappe 1 – Kathodo Leontiou (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt
1 Tokki Subaru Impreza 2001 06:31,001 - 00:06:31,001
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 06:40,133 00:00:09,132 00:06:40,133
3 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 07:08,582 00:00:37,581 00:07:08,582
4 Marix Subaru Impreza 2001 07:21,682 00:00:50,681 00:07:21,682
5 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 07:26,915 00:00:55,914 00:07:26,915
6 Lucki Citroen C4 Rally 2010 07:34,899 00:01:03,898 00:07:34,899
7 buscher Subaru Impreza 2001 07:35,898 00:01:04,897 00:07:35,898
8 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 07:57,033 00:01:26,032 00:07:57,033
9 khazaz Subaru Impreza 2001 07:58,315 00:01:27,314 00:07:58,315
10 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 08:08,481 00:01:37,480 00:08:08,481
11 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 08:14,196 00:01:43,195 00:08:14,196
12 comrad Citroen C4 Rally 2010 10:34,295 00:04:03,294 00:10:34,295
13 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 11:08,712 00:04:37,711 00:11:08,712

Etappe 2 – Pomona Ekrixi (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 03:24,158 - 00:11:21,191 00:07:57,033
2 Tokki Subaru Impreza 2001 03:30,974 00:00:06,816 00:10:01,975 00:06:31,001
3 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:41,474 00:00:17,316 00:10:21,607 00:06:40,133
4 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:42,791 00:00:18,633 00:10:51,373 00:07:08,582
5 Lucki Citroen C4 Rally 2010 03:48,390 00:00:24,232 00:11:23,289 00:07:34,899
6 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 03:55,307 00:00:31,149 00:11:22,222 00:07:26,915
7 khazaz Subaru Impreza 2001 03:56,490 00:00:32,332 00:11:54,805 00:07:58,315
8 buscher Subaru Impreza 2001 03:59,457 00:00:35,299 00:11:35,355 00:07:35,898
9 Marix Subaru Impreza 2001 04:02,790 00:00:38,632 00:11:24,472 00:07:21,682
10 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 04:12,806 00:00:48,648 00:12:27,002 00:08:14,196
11 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 04:20,856 00:00:56,698 00:12:29,337 00:08:08,481
12 comrad Citroen C4 Rally 2010 04:57,655 00:01:33,497 00:15:31,950 00:10:34,295
13 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 05:03,255 00:01:39,097 00:16:11,967 00:11:08,712

Etappe 3 – Ampelonas Ormi (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 03:24,958 - 00:13:26,933 00:10:01,975
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:25,441 00:00:00,483 00:13:47,048 00:10:21,607
3 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 03:35,408 00:00:10,450 00:14:56,599 00:11:21,191
4 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:36,857 00:00:11,899 00:14:28,230 00:10:51,373
5 Lucki Citroen C4 Rally 2010 03:37,307 00:00:12,349 00:15:00,596 00:11:23,289
6 Marix Subaru Impreza 2001 03:46,307 00:00:21,349 00:15:10,779 00:11:24,472
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 03:49,174 00:00:24,216 00:15:11,396 00:11:22,222
8 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 03:53,124 00:00:28,166 00:16:22,461 00:12:29,337
9 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 04:00,490 00:00:35,532 00:16:27,492 00:12:27,002
10 buscher Subaru Impreza 2001 04:32,840 00:01:07,882 00:16:08,195 00:11:35,355
11 comrad Citroen C4 Rally 2010 05:10,522 00:01:45,564 00:20:42,472 00:15:31,950
12 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 05:19,705 00:01:54,747 00:21:31,672 00:16:11,967
13 khazaz Subaru Impreza 2001 06:15,740 00:02:50,782 00:18:10,545 00:11:54,805

Etappe 4 – Koryfi Dafni (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 03:10,175 - 00:16:37,108 00:13:26,933
2 Lucki Citroen C4 Rally 2010 03:21,658 00:00:11,483 00:18:22,254 00:15:00,596
3 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:25,025 00:00:14,850 00:17:12,073 00:13:47,048
4 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:28,908 00:00:18,733 00:17:57,138 00:14:28,230
5 Marix Subaru Impreza 2001 03:29,174 00:00:18,999 00:18:39,953 00:15:10,779
6 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 03:37,774 00:00:27,599 00:18:34,373 00:14:56,599
7 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 03:41,907 00:00:31,732 00:20:04,368 00:16:22,461
8 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 03:43,474 00:00:33,299 00:18:54,870 00:15:11,396
9 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 03:44,741 00:00:34,566 00:20:12,233 00:16:27,492
10 buscher Subaru Impreza 2001 03:55,758 00:00:45,583 00:20:03,953 00:16:08,195
11 comrad Citroen C4 Rally 2010 05:11,256 00:02:01,081 00:25:53,728 00:20:42,472
12 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 05:12,607 00:02:02,432 00:26:44,279 00:21:31,672
13 khazaz Subaru Impreza 2001 15:00,000 00:11:49,825 00:33:10,545 00:18:10,545

Etappe 5 – Fourketa Kourva (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 02:59,826 - 00:19:36,934 00:16:37,108
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:09,492 00:00:09,666 00:20:21,565 00:17:12,073
3 Lucki Citroen C4 Rally 2010 03:09,509 00:00:09,683 00:21:31,763 00:18:22,254
4 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:15,242 00:00:15,416 00:21:12,380 00:17:57,138
5 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 03:17,308 00:00:17,482 00:23:21,676 00:20:04,368
6 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 03:18,725 00:00:18,899 00:21:53,098 00:18:34,373
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 03:23,808 00:00:23,982 00:22:18,678 00:18:54,870
8 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 03:28,958 00:00:29,132 00:23:41,191 00:20:12,233
9 buscher Subaru Impreza 2001 03:38,558 00:00:38,732 00:23:42,511 00:20:03,953
10 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 03:42,641 00:00:42,815 00:30:26,920 00:26:44,279
11 Marix Subaru Impreza 2001 03:49,191 00:00:49,365 00:22:29,144 00:18:39,953
12 comrad Citroen C4 Rally 2010 05:22,589 00:02:22,763 00:31:16,317 00:25:53,728
13 khazaz Subaru Impreza 2001 10:47,492 00:07:47,666 00:43:58,037 00:33:10,545

Etappe 6 – Anodou Farmakas (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 06:34,334 - 00:28:27,432 00:21:53,098
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 06:40,300 00:00:05,966 00:27:01,865 00:20:21,565
3 Tokki Subaru Impreza 2001 06:49,067 00:00:14,733 00:26:26,001 00:19:36,934
4 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 07:17,782 00:00:43,448 00:30:39,458 00:23:21,676
5 buscher Subaru Impreza 2001 07:18,549 00:00:44,215 00:31:01,060 00:23:42,511
6 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 07:19,982 00:00:45,648 00:28:32,362 00:21:12,380
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 07:30,398 00:00:56,064 00:29:49,076 00:22:18,678
8 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 07:37,731 00:01:03,397 00:31:18,922 00:23:41,191
9 Lucki Citroen C4 Rally 2010 07:43,815 00:01:09,481 00:29:15,578 00:21:31,763
10 Marix Subaru Impreza 2001 07:53,464 00:01:19,130 00:30:22,608 00:22:29,144
11 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 08:08,814 00:01:34,480 00:38:35,734 00:30:26,920
12 khazaz Subaru Impreza 2001 08:38,281 00:02:03,947 00:52:36,318 00:43:58,037
13 comrad Citroen C4 Rally 2010 08:42,012 00:02:07,678 00:39:58,329 00:31:16,317

Etappe 7 – Perasma Platini (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 06:59,333 - 00:33:25,334 00:26:26,001
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 07:07,482 00:00:08,149 00:34:09,347 00:27:01,865
3 khazaz Subaru Impreza 2001 07:13,682 00:00:14,349 00:59:50,000 00:52:36,318
4 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 07:17,165 00:00:17,832 00:35:44,597 00:28:27,432
5 Marix Subaru Impreza 2001 07:29,148 00:00:29,815 00:37:51,756 00:30:22,608
6 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 07:31,248 00:00:31,915 00:36:03,610 00:28:32,362
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 07:56,014 00:00:56,681 00:37:45,090 00:29:49,076
8 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 08:10,313 00:01:10,980 00:38:49,771 00:30:39,458
9 Lucki Citroen C4 Rally 2010 08:19,180 00:01:19,847 00:37:34,758 00:29:15,578
10 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 08:30,096 00:01:30,763 00:39:49,018 00:31:18,922
11 buscher Subaru Impreza 2001 08:44,531 00:01:45,198 00:39:45,591 00:31:01,060
12 comrad Citroen C4 Rally 2010 08:55,045 00:01:55,712 00:48:53,374 00:39:58,329
13 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 09:29,411 00:02:30,078 00:48:05,145 00:38:35,734

Etappe 8 – Ourea Spevsi (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 03:37,191 - 00:37:02,525 00:33:25,334
2 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:42,407 00:00:05,216 00:37:51,754 00:34:09,347
3 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:57,973 00:00:20,782 00:40:01,583 00:36:03,610
4 Marix Subaru Impreza 2001 04:00,890 00:00:23,699 00:41:52,646 00:37:51,756
5 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 04:10,389 00:00:33,198 00:43:00,160 00:38:49,771
6 khazaz Subaru Impreza 2001 04:18,572 00:00:41,381 01:04:08,572 00:59:50,000
7 Lucki Citroen C4 Rally 2010 04:27,239 00:00:50,048 00:42:01,997 00:37:34,758
8 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 04:29,906 00:00:52,715 00:42:14,996 00:37:45,090
9 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 04:33,672 00:00:56,481 00:44:22,690 00:39:49,018
10 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 04:37,123 00:00:59,932 00:40:21,720 00:35:44,597
11 buscher Subaru Impreza 2001 06:04,556 00:02:27,365 00:45:50,147 00:39:45,591
12 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 06:12,953 00:02:35,762 00:54:18,098 00:48:05,145
13 comrad Citroen C4 Rally 2010 DNF DNF DNF 00:48:53,374

Etappe 9 – Ypsona tou Dasos (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 03:21,154 - 00:43:42,874 00:40:21,720
2 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 03:41,162 00:00:20,008 00:43:42,745 00:40:01,583
3 Venom Citroen C4 Rally 2010 03:45,024 00:00:23,870 00:41:36,778 00:37:51,754
4 Tokki Subaru Impreza 2001 03:46,008 00:00:24,854 00:40:48,533 00:37:02,525
5 Marix Subaru Impreza 2001 03:49,574 00:00:28,420 00:45:42,220 00:41:52,646
6 buscher Subaru Impreza 2001 03:59,440 00:00:38,286 00:49:49,587 00:45:50,147
7 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 04:00,457 00:00:39,303 00:47:00,617 00:43:00,160
8 khazaz Subaru Impreza 2001 04:01,090 00:00:39,936 01:08:09,662 01:04:08,572
9 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 04:02,256 00:00:41,102 00:46:17,252 00:42:14,996
10 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 04:07,823 00:00:46,669 00:58:25,921 00:54:18,098
11 Lucki Citroen C4 Rally 2010 04:15,255 00:00:54,101 00:46:17,252 00:42:01,997
12 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 04:32,589 00:01:11,435 00:48:55,279 00:44:22,690

Etappe 10 – Abies Koilada (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 04:29,155 - 00:45:17,688 00:40:48,533
2 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 04:32,401 00:00:03,246 00:48:15,146 00:43:42,745
3 Venom Citroen C4 Rally 2010 04:34,922 00:00:05,767 00:46:11,700 00:41:36,778
4 Lucki Citroen C4 Rally 2010 04:37,957 00:00:08,802 00:50:55,209 00:46:17,252
5 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 04:43,076 00:00:13,921 00:48:25,950 00:43:42,874
6 buscher Subaru Impreza 2001 04:52,571 00:00:23,416 00:54:42,158 00:49:49,587
7 Marix Subaru Impreza 2001 04:55,671 00:00:26,516 00:50:37,891 00:45:42,220
8 khazaz Subaru Impreza 2001 04:57,771 00:00:28,616 01:13:07,433 01:08:09,662
9 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 05:05,887 00:00:36,732 00:51:23,139 00:46:17,252
10 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 05:16,237 00:00:47,082 00:54:11,516 00:48:55,279
11 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 05:48,836 00:01:19,681 00:52:49,453 00:47:00,617
12 Wanama Ford Focus RS WRC 2007 DNF DNF DNF 00:58:25,921

Etappe 11 – Pedines Epidaxi (S)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 04:05,406 - 00:52:31,356 00:48:25,950
2 Tokki Subaru Impreza 2001 04:13,189 00:00:07,783 00:49:30,877 00:45:17,688
3 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 04:17,506 00:00:12,100 00:52:32,652 00:48:15,146
4 khazaz Subaru Impreza 2001 04:23,956 00:00:18,550 01:17:31,389 01:13:07,433
5 Venom Citroen C4 Rally 2010 04:26,439 00:00:21,033 00:50:38,139 00:46:11,700
6 buscher Subaru Impreza 2001 04:34,789 00:00:29,383 00:59:16,947 00:54:42,158
7 Lucki Citroen C4 Rally 2010 04:42,488 00:00:37,082 00:55:37,697 00:50:55,209
8 Marix Subaru Impreza 2001 04:47,255 00:00:41,849 00:55:25,146 00:50:37,891
9 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 05:02,471 00:00:57,065 00:59:13,987 00:54:11,516
10 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 05:10,154 00:01:04,748 00:56:33,293 00:51:23,139
11 mitscherdinger Citroen C4 Rally 2010 DNF DNF DNF 00:52:49,453

Etappe 12 – Tsiristra Thea (L)

Position Name Auto Zeit Differenz zu Platz 1 Gesamt Gesamt Etappe zuvor
1 Tokki Subaru Impreza 2001 06:37,734 00:00:00,000 00:56:08,611 00:49:30,877
2 VeeVee Ford Focus RS WRC 2007 06:40,834 00:00:03,100 00:59:12,190 00:52:31,356
3 Venom Citroen C4 Rally 2010 07:06,783 00:00:29,049 00:57:44,922 00:50:38,139
4 Marix Subaru Impreza 2001 07:16,049 00:00:38,315 01:02:41,195 00:55:25,146
5 Lucki Citroen C4 Rally 2010 07:21,765 00:00:44,031 01:02:59,462 00:55:37,697
6 GibbonGuru Ford Focus RS WRC 2007 07:22,765 00:00:45,031 00:59:55,417 00:52:32,652
7 OptimusBrem Ford Focus RS WRC 2007 07:36,231 00:00:58,497 01:04:09,524 00:56:33,293
8 ChemBro Ford Focus RS WRC 2001 07:37,631 00:00:59,897 01:06:51,618 00:59:13,987
9 buscher Subaru Impreza 2001 07:51,464 00:01:13,730 01:07:08,411 00:59:16,947
10 khazaz Subaru Impreza 2001 08:01,399 00:01:23,665 01:25:32,788 01:17:31,389

Teamzeiten

Position Auto Zeit Differenz zu Platz 1
1 Citroen C4 Rally 2010 01:00:22,192 -
2 Ford Focus RS WRC 2007 01:01:05,710 00:00:43,518
3 Ford Focus RS WRC 2001 01:06:51,618 00:06:29,426
4 Subaru Impreza 2001 01:07:52,751 00:07:30,559

Gewonnene Etappen

Position Name Anzahl
1 Tokki 8
2 VeeVee 4
Multimedia
Mastodon